目次
CAN-SLIM投資銘柄実績【原則ブレイク後の始値】
| コード 銘柄 | 行動 | 株価 損益 | 前日比 | 
| 4557 医学生物 | 2019/4/22 1985円購入 | 2036円 +2.6% | +99円 +5.1% | 
| 2930 北の達人 | 2019/4/16 514円購入(週中でIN) | 525円 +2.1% | -49円 -8.5% | 
| 6572 RPA | 2019/4/15 3960円購入 | 5400円 +36.4% | +30円 +0.6% | 
| 7034 プロレド | 2019/4/11 10930円購入 | 11710円 +7.1% | -240円 -2.0% | 
| 9416 ビジョン | 2019/4/3 5000円購入 | 5020円 +0.4% | -130円 -2.5% | 
各市場動向【価格推移】
| 市 場 | 価格 | 前日比 | 週偏差率 | 月偏差率 | 年偏差率 | 
| 日経平均株価 | 22,217.90 | +0.08% | +0.12% | +2.39% | +0.97% | 
| TOPIX | 1,618.62 | +0.10% | -0.29% | +0.64% | -3.28% | 
| JASDAQ | 3,437.70 | -0.37% | -0.63% | -0.34% | -5.69% | 
| マザーズ | 927.26 | -1.10% | -0.96% | -0.74% | -6.72% | 
週/月/年偏差率 = (本日の市場価格 - 週/月/年平均価格) ÷ 週/月/年平均価格
各市場動向【出来高推移】
| 市 場 | 出来高(千) | 前日比 | 週偏差率 | 月偏差率 | 年偏差率 | 
| 日経平均株価 | - | - | - | - | - | 
| TOPIX | 869,502 | -6.40% | -23.25% | -29.01% | -37.07% | 
| JASDAQ | 96,430 | +20.54% | +14.31% | +7.08% | -8.15% | 
| マザーズ | 77,405 | -6.81% | -8.06% | -7.64% | +17.51% | 
偏差率 = (本日の出来高 - 週/月/年平均出来高) ÷ 週/月/年平均出来高
投資概況
GW10連休前の週の月曜日。東証一部の出来高ですが各偏差率を見ると大きく下げている事がわかります。大手は売買に積極的に参加していない状況です。長期でも下げている事を見るとやや停滞する方向なのかもしれません。2930 北の達人コーポレーションの下げはこの影響を受けた様に思います。
一方、新興市場(JASDAQ,マザーズ)の出来高は大きくは下げておらず、JASDAQに至っては大きく伸ばしていることから、今週は新興市場、特にJASDAQを中心とした動きになりそうです。選定銘柄であげている4557 医学生物学研究所もJASDAQ銘柄です。年偏差率が低いことから長期的にもまだ上昇余地のある状況だと思います。マザーズは年偏差率からすると大きくあげていますが、週、月偏差率から見ると今は調整の期間のようです。休み明けに再び上昇基調になればと思います。
