チャート候補ランキング
チャート候補ランキング
日本株のチャートをBase(ベース)・Pivot(ピボット)・出来高・
値動きの収縮などから分析し、ブレイクアウト候補を抽出します。
CAN-SLIMのチャート分析をもとに、
ブレイクアウト前の注目銘柄と
ブレイクアウト後の注目銘柄をランキングし、
その後の経過も継続して確認します。
更新日:2026.09.15
ブレイクアウト前
ブレイクアウト前 注目10銘柄
チャート形状、セットアップ評価、ブレイクアウトラインまでの距離から、 ブレイクアウト接近中の銘柄を表示しています。
| 順位 | 銘柄 | チャート評価 | 現在値 | ブレイクアウトライン | ライン比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5015ビーピー・カストロール | 92点(A+) | 1,000円 | 1,014円 | -1.38% | ブレイクアウト接近 |
| 2 | 9857英和 | 89点(A+) | 2,582円 | 2,679円 | -3.62% | ブレイクアウト接近 |
| 3 | 3045カワサキ | 88点(A+) | 1,464円 | 1,501円 | -2.47% | ブレイクアウト接近 |
| 4 | 6294オカダアイヨン | 88点(A+) | 1,965円 | 2,024円 | -2.92% | ブレイクアウト接近 |
| 5 | 3953大村紙業 | 88点(A+) | 780円 | 809円 | -3.58% | ブレイクアウト接近 |
| 6 | 5194相模ゴム工業 | 88点(A+) | 638円 | 671円 | -4.92% | ブレイクアウト接近 |
| 7 | 9380東海運 | 87点(A+) | 436円 | 439円 | -0.68% | ブレイクアウト接近 |
| 8 | 4248竹本容器 | 87点(A+) | 880円 | 895円 | -1.68% | ブレイクアウト接近 |
| 9 | 8381山陰合同銀行 | 87点(A+) | 2,599円 | 2,662円 | -2.37% | ブレイクアウト接近 |
| 10 | 8141新光商事 | 87点(A+) | 1,566円 | 1,625円 | -3.63% | ブレイクアウト接近 |
ブレイクアウト後
ブレイクアウト後 注目10銘柄
ブレイクアウト成立後の銘柄から、現在のチャート状態、ブレイクアウト確認、 業種モメンタム、ブレイクアウトラインからの位置をもとに表示しています。
| 順位 | 銘柄 | 状態 | 業種モメンタム | ブレイクアウトライン | ブレイクアウト時価格 | 現在値 | ライン比 | ブレイクアウト後騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8604野村ホールディングス | 買いゾーン | S | 1,631.5円 | 1,642円 | 1,675円 | +2.67% | +2.01% |
| 2 | 9535広島ガス | 買いゾーン | S | 433円 | 434円 | 449円 | +3.70% | +3.46% |
| 3 | 9119飯野海運 | 買いゾーン | S | 1,655円 | 1,686円 | 1,734円 | +4.77% | +2.85% |
| 4 | 3943大石産業 | 買いゾーン | A | 1,315円 | 1,319円 | 1,327円 | +0.91% | +0.61% |
| 5 | 4404ミヨシ油脂 | 買いゾーン | A | 2,195円 | 2,200円 | 2,204円 | +0.41% | +0.18% |
| 6 | 7782シンシア | 買いゾーン | A | 478円 | 485円 | 489円 | +2.30% | +0.82% |
| 7 | 5015ビーピー・カストロール | 買いゾーン | A | 965円 | 971円 | 1,000円 | +3.63% | +2.99% |
| 8 | 6488ヨシタケ | 買いゾーン | A | 1,014円 | 1,044円 | 1,049円 | +3.45% | +0.48% |
| 9 | 8393宮崎銀行 | 買いゾーン | A | 2,570円 | 2,650円 | 2,711円 | +5.49% | +2.30% |
| 10 | 1376カネコ種苗 | 買いゾーン | A | 1,512円 | 1,532円 | 1,563円 | +3.37% | +2.02% |
ブレイクアウト後の10銘柄はすべて買いゾーンで、騰落率も+0.18%〜+3.46%と全銘柄プラス。野村HD・広島ガス・飯野海運は業種モメンタムも最上位Sです。出だしは悪くありませんが、まだ大きく伸びた段階ではないので、ライン上をしっかり保てるかを見ていきたいですね。
経過観察
ブレイクアウト後の経過
過去に「ブレイクアウト後 注目10銘柄」へ選出された銘柄について、 その後の状態を継続して追跡します。 EXIT、+20%達成、または初回選出から120営業日で観察を終了します。
| 銘柄 | 初回選出日 | 現在状態 | 業種モメンタム | ブレイクアウトライン | 現在値 | ブレイクアウト後 | 経過 | 経過判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376カネコ種苗 | 2026.09.15 | 買いゾーン | A | 1,512円 | 1,563円 | +2.02% | 0営業日 | 経過観察中 |
| 3943大石産業 | 2026.09.15 | 買いゾーン | A | 1,315円 | 1,327円 | +0.61% | 0営業日 | 経過観察中 |
| 4404ミヨシ油脂 | 2026.09.11 | 買いゾーン | A | 2,195円 | 2,204円 | +0.18% | 2営業日 | 経過観察中 |
| 5015ビーピー・カストロール | 2026.09.11 | 買いゾーン | A | 965円 | 1,000円 | +2.99% | 2営業日 | 経過観察中 |
| 5020ENEOSホールディングス | 2026.09.11 | 警戒 | S | 1,390円 | 1,438円 | +3.19% | 2営業日 | 経過観察中 |
| 6488ヨシタケ | 2026.09.11 | 買いゾーン | A | 1,014円 | 1,049円 | +0.48% | 2営業日 | 経過観察中 |
| 7150島根銀行 | 2026.09.11 | 警戒 | A | 506円 | 529円 | +4.13% | 2営業日 | 経過観察中 |
| 7280ミツバ | 2026.09.11 | 上昇進行 | A | 1,261円 | 1,333円 | +3.74% | 2営業日 | 経過観察中 |
| 7782シンシア | 2026.09.11 | 買いゾーン | A | 478円 | 489円 | +0.82% | 2営業日 | 経過観察中 |
| 8393宮崎銀行 | 2026.09.15 | 買いゾーン | A | 2,570円 | 2,711円 | +2.30% | 0営業日 | 経過観察中 |
| 8604野村ホールディングス | 2026.09.11 | 買いゾーン | S | 1,631.5円 | 1,675円 | +2.01% | 2営業日 | 経過観察中 |
| 9119飯野海運 | 2026.09.11 | 買いゾーン | S | 1,655円 | 1,734円 | +2.85% | 2営業日 | 経過観察中 |
| 9535広島ガス | 2026.09.11 | 買いゾーン | S | 433円 | 449円 | +3.46% | 2営業日 | 経過観察中 |
経過観察は13銘柄で、今のところ全銘柄が継続中です。島根銀行は+4.13%ながら現在状態は「警戒」、ENEOSも「警戒」、ミツバは「上昇進行」へ。まだ+20%達成や終了銘柄はありませんが、少しずつ状態に差が出てきたので、ここからが面白くなってきました。
ランキングの見方
チャート候補ランキングの見方
CAN-SLIMのチャート分析では、ベース形成からピボット、ブレイクアウトへ至る
株価の変化を捉えることが重要です。
このサイトでは、値動きの収縮、終値の安定性、出来高、ピボットとの距離、
ブレイクアウト後の状態などをデータで分析。
このページでは、その結果からブレイクアウト前・後の注目銘柄をそれぞれ10銘柄
紹介し、その後の経過も継続して確認します。
まだブレイクアウトしていない候補です。 チャート評価とブレイクアウトラインへの接近度を確認します。
ブレイクアウト成立後の候補です。 現在の状態、業種モメンタム、ブレイクアウト後の騰落率を確認します。
ブレイクアウト後の候補は、EXIT、+20%達成、 または120営業日まで継続して確認します。
使い方
チャート候補ランキングの使い方
チャート評価とブレイクアウトラインまでの距離を確認し、 ブレイクアウト接近中の銘柄を監視します。
ブレイクアウト成立後は、買いゾーン、業種モメンタム、 ブレイクアウト後騰落率を確認します。
チャート候補だけで判断せず、市場分析とCAN-SLI候補ランキングも確認します。
ブレイクアウト前は10銘柄すべてA+。東海運はラインまでわずか0.68%、ビーピー・カストロールも1.38%まで来ています。かなり近い銘柄が出てきましたね。ただ、近い=そのまま抜けるとは限らないので、ここは焦らず、ライン突破と出来高の動きをセットで見ていきたいです。